石川県人会は3ヶ月に1回程度開催しており、毎回30~40名程度、石川県にゆかりのある方に集まっていただき、和気藹々と楽しく開催しています。
今回は、予想以上に多くの方のお申し込みをいただいたことから当初予定していた会場が手狭となり、急遽、別会場を設定する必要があったのですが、すぐに候補店をいくつか紹介いただいたほか、場所やメニューの手配等も迅速にしていただき大変助かりました。
今後も活用させていただきたいと思っています。本当にありがとうございました!
開催場所:そば処紋兵衛(虹橋店)
ユーザーの皆様のご協力の元、今年も上海お気に入りレストランランキングを開催!
たくさんの方々からご投票をいただきました。
栄えあるお気に入りレストランTOP10を発表します!(2022年2月調べ)
<接待和食> | <普段使い洋和食> | <洋食> |
☆1位 銀平(仙霞店) | ☆1位 海鮮居酒屋 一幸 | ☆1位 Bomba |
2位 丸忠 | 2位 九州酒場 ひこぞう | 2位 稲忠 |
3位 海鮮居酒屋 一幸 | 3位 そば処 紋兵衛 | 3位 SORALE |
4位 肉割烹 田無羅 | 4位 酒処 銀 | 4位 洋風居酒屋 ETerNO |
5位 布良瀬 | 5位 第九號 | 5位 BAROLO Dining Bar |
6位 豆丹 | 6位 岳 | 6位 SALE&PEPE |
7位 SUN with AQUA | 7位 お箸 | 7位 Beefman |
8位 信 | 8位 看板のない店 | 8位 万火酒場 萬火 |
9位 石見 | 9位 みほりん | 9位 allora |
10位 櫻坂 | 10位 福ちゃん | 10位 Biistro fiore |
<各国料理> | <中華> | <焼肉> |
☆1位 AN-NGON東南アジア料理 | ☆1位 孔乙已酒家 | ☆1位 虎丸 |
2位 Simply thai | 2位 鼎泰丰 | 2位 焼き肉 第九號 |
3位 NEPALI KITCHEN | 3位 滴水洞 | 3位 焼き肉 安村 |
4位 el Bodegon | 4位 RIVIERA 松鹤楼 | 4位 天炭 |
5位 Latina | 5位 海底捞 | 5位 あじや |
6位 Coconut Paradise | 6位 翠园 | 6位 King大志 |
7位 Indian kitchen | 7位 小南国 | 7位 東京焼肉STYLE まる道 |
8位 本家 | 8位 御宝軒 | 8位 煉火(れんか) |
9位 Biue Frog | 9位 天刺 | 9位 焼肉ひこぞう |
10位 捞王 | 10位 大阪王将 | 10位 肉割烹 田無羅 |
<焼き鳥> | <ラーメン> | <寿司、刺身> |
☆1位 福ちゃん | ☆1位 利つう | ☆1位 鮨幸司 |
2位 頑固親父 | 2位 維新 | 2位 合点寿司 |
3位 串鑫(くしきん) | 3位 家康 | 3位 海鮮居酒屋 一幸 |
4位 ひこぞう | 4位 紀州豚骨ラーメン | 4位 濱寿司 |
5位 大吉 | 5位 神町 | 5位 海鮮居酒屋 旬の蔵 |
6位 鶏King | 6位 研 | 6位 布良瀬 |
7位 千鳥足 | 7位 一幸舎 | 7位 旬林 |
8位 坐屋 | 8位 大勝軒 | 8位 鮨蓮 |
9位 研 | 9位 ふるさと | 9位 鮨 和楽 |
10位 焼き鳥 利つう | 10位 濱の家 | 10位 酒処 銀 |
<お好み焼き> | <そば、うどん> | |
☆1位 ひまり | ☆1位 和花 | |
2位 花月 | 2位 紋兵衛 | |
3位 神戸和楽 | 3位 そば道 | |
4位 鉄板酒場66 | 4位 万蔵 | |
5位 蔵 | 5位 たや |
ご協力誠にありがとうございました!
楽っと予約スタッフ一同